有線ヘッドホン比較表
商品仕様 | GRFD-PCH100C431 | GRFD-PCH100C470 | GRND-TVH01 BK_X2 | GRAMO-MSH01 | GRAMO-TVH01 |
---|---|---|---|---|---|
型番 |
現行品 |
現行品 |
現行品 |
現行品 |
生産終了 |
使用シーン | PC | PC | テレビ | ミュージック | テレビ |
プラグ形状 | プラグ対応 | プラグ対応 | プラグ対応 | プラグ対応 | プラグ対応 |
ヘッドホンタイプ | オンイヤー型 | オンイヤー型 | オンイヤー型 | オンイヤー型 | オンイヤー型 |
パッケージ | |||||
カラー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
参考価格(税抜) | 798円 | 980円 | 980円 | 980円 | – |
商品名 | PC用 コミュニケーション ヘッドセット 片耳用 |
PC用 コミュニケーション ヘッドセット 両耳用 |
テレビ用 ヘッドホン | 音楽用 ヘッドホン | テレビ用 ヘッドホン |
特徴 | オンラインゲーム・テレビ会議・ テレワークに最適 |
オンラインゲーム・テレビ会議・ テレワークに最適 |
テレビ・映画・ゲームが大音量で楽しめる | 遮音性が高く、音に集中しやすい 密閉型ヘッドホン |
テレビ・映画・ゲームが大音量で楽しめる |
JANコード | BK:4589569122546 | BK:4589569122539 | BK:4589569121549 | BK:4589569120801 WH:4589569120818 NB:4589569120825 |
BK:4589569120740 |
コード長 | 約1.8m | 約1.8m | 本体コード長:約1.5m 延長コード長:約4.0m |
約1.5m | 本体コード長:約1.5m 延長コード長:約4.0m |
プラグ形状 | 4極プラグ対応(CTIA) Φ3.5mm ステレオミニプラグ |
4極プラグ対応(CTIA) Φ3.5mm ステレオミニプラグ |
Φ3.5mm ステレオミニプラグ |
Φ3.5mm ステレオミニプラグ |
Φ3.5mm ステレオミニプラグ |
ヘッドホン本体質量 | 約51g | 約58g | 約80g | 約160g | 約80g |
使用温度範囲 /湿度範囲 |
5~40℃/20~80% | 5~40℃/20~80% | 5~40℃/25~65% | 5~40℃/25~65% | 5~40℃/25~65% |
ヘッドホン部 | |||||
ドライバー型式 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 | ダイナミック型 |
ドライバーサイズ | Φ30.0mm | Φ30.0mm | Φ40.0mm | Φ40.0mm | Φ40.0mm |
音圧感度 | 119dB | 112dB | 113dB | 110dB | 113dB |
インピーダンス | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω | 32Ω |
防水規格 | – | – | – | – | – |
再生周波数帯域 | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz | 20Hz~20kHz |
マイクロホン部 | |||||
マイク感度 | -42dB | -42dB | – | – | – |
機能一覧 | |||||
ハイレゾ対応 | – | – | – | – | – |
音声アシスタント | – | – | – | – | – |
ハンズフリー通話 | – | – | – | – | – |
操作方法 | リモコン式 | リモコン式 | リモコン式 | – | リモコン式 |
その他 | |||||
付属品 | ・3.5mmミニプラグ-USB変換アダプタ | ・3.5mmミニプラグ-USB変換アダプタ | ・延長コード(4.0m) ・ケーブルまとめバンド |
– | ・延長コード(4.0m) |
取扱説明書 | – | – | – | – | – |
保証期間 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 6ヶ月 |
発売日 | 2020年12月24日 | 2020年12月24日 | 2019年12月01日 | 2018年12月13日 | 2018年12月13日 |
商品ページ | > 商品ページへ | > 商品ページへ | > 商品ページへ | > 商品ページへ | > 商品ページへ |
購入ページ | BK (ブラック) | BK (ブラック) | BK (ブラック) | BK (ブラック) WH (ホワイト) NB (ネイビー) |
– |