Q. Bluetooth バージョンとは
A. Bluetoothにはバージョンがあり、各バージョンが数字で区別されている
バージョンを重ねるごとに「通信速度」と「範囲」と「容量」と「省電力性能」が少しずつ向上している。
バージョン | 機能 |
---|---|
Ver.1.1 | 普及バージョン |
Ver.1.2 | 2.4GHz帯域の無線LAN(11g/b)との干渉対策 |
Ver.2.0 | EDR対応ならVer1.2の約3倍のデータ速度に(最大通信速度3Mbps) |
Ver.2.1 | ペアリングの簡略化 |
Ver.3.0 | 従来より約8倍のデータ転送速度に(最大通信速度24Mbps) |
Ver.4.0 | 大幅な省電力化(BLT)対応 |
Ver.4.1 | Ver.4.0を高機能化 |
Ver.4.2 | セキュリティーの強化と転送速度の高速化 |
Ver.5.0 | Ver.4.0よりデータ転送速度が2倍の2Mbpsに |
Ver.5.1 | 方向探知機能の追加 |
Ver.5.2 | LE Audio規格の追加 |
※注意点
Bluetooth 3.0以降であれば、下位バージョンとの互換性あり。ただし、バージョン4.0と3.0の機器間に関しては注意点があります。
4.0から対応しているBLE(Bluetooth Low Energy)は、4.0以降同士の機器でないと使用できず、4.0と3.0は互換性に支障が発生する可能性があります。
関連ページ: Bluetoothとは
Q. Bluetooth バージョンとは
A. Bluetoothにはバージョンがあり、各バージョンが数字で区別されている
バージョンを重ねるごとに「通信速度」と「範囲」と「容量」と「省電力性能」が少しずつ向上している。
バージョン | 機能 |
---|---|
Ver.1.1 | 普及バージョン |
Ver.1.2 | 2.4GHz帯域の無線LAN(11g/b)との干渉対策 |
Ver.2.0 | EDR対応ならVer1.2の約3倍のデータ速度に(最大通信速度3Mbps) |
Ver.2.1 | ペアリングの簡略化 |
Ver.3.0 | 従来より約8倍のデータ転送速度に(最大通信速度24Mbps) |
Ver.4.0 | 大幅な省電力化(BLT)対応 |
Ver.4.1 | Ver.4.0を高機能化 |
Ver.4.2 | セキュリティーの強化と転送速度の高速化 |
Ver.5.0 | Ver.4.0よりデータ転送速度が2倍の2Mbpsに |
Ver.5.1 | 方向探知機能の追加 |
Ver.5.2 | LE Audio規格の追加 |
※注意点
Bluetooth 3.0以降であれば、下位バージョンとの互換性あり。ただし、バージョン4.0と3.0の機器間に関しては注意点があります。
4.0から対応しているBLE(Bluetooth Low Energy)は、4.0以降同士の機器でないと使用できず、4.0と3.0は互換性に支障が発生する可能性があります。
関連ページ: Bluetoothとは